Blacklion 11R22.5 BD175

Suitable Conditions

Medium and long mileage trucks running on paved and highway roads

  • Low Heat Generation
  • High Wear Resistance
  • Excellent Grip
  • Economy and Environment Friendly
Category:

Description

Origin Size PR LI/ SS Standard Rim Max. Load Pressure Tread Depth (mm) Overall Diameter (mm) Section Width (mm)
(kgs) (lbs) (kPa) (PSI)
CN VN S D S D S D S D
11R22.5 16 148/145 L 8.25  3150 2900 6940 6395 850 850 123 123 20 1059 279
12R22.5 18 152/149 K 9.00  3550 3250 7825 7165 930 930 135 135 20 1096 300
12R22.5 18 152/149 L 9.00  3550 3250 7830 7160 930 930 135 135 20 1096 300
13R22.5 18 154/151 K 9.75  3750 3450 8270 7605 830 830 120 120 20.5 1124 320
205/75R17.5 14 124/122 L 6.00  1600 1500 3525 3315 750 750 110 110 15 753 204
215/75R17.5 16 135/133 L 6.00  2180 2060 4805 4540 860 860 125 125 15 767 211
235/75R17.5 18 143/141 L 6.75  2725 2575 6005 5675 860 860 125 125 15 797 233
225/70R19.5 14 128/126 L 6.75  1800 1700 3970 3750 760 760 110 110 15 817 226
245/70R19.5 18 144/142 J 7.50  2800 2650 6175 5840 900 900 130 130 15.5 839 248
265/70R19.5 18 143/141 J 7.50  2725 2575 6005 5675 900 900 130 130 15.5 867 262
255/70R22.5 16 140/137 L 7.50  2500 2300 5510 5070 830 830 120 120 15.5 930 255
275/80R22.5 16 146/143 L 8.25  3000 2725 6610 6005 830 830 120 120 22 1012 276
295/80R22.5 18 152/149 M 9.00  3550 3250 7825 7165 900 900 130 130 22 1044 298
315/70R22.5 18 156/150 L 9.00  4000 3350 8820 7385 900 900 130 130 20 1014 312
315/80R22.5 20 156/153 L 9.00  4000 3650 8820 8045 850 850 125 125 23 1076 312

S=Single D=Dual;  1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2lbs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Blacklion 11R22.5 BD175”

Your email address will not be published. Required fields are marked *